Komponenty zateplovacích systémů
Ceník tmelů, lepidel a příslušenství KZS platný od 1.2.2022
název výrobku | MJ | Kč/MJ | balení | spotř | |
TMELY , SÍŤOVINA | |||||
Baumit DuoContact ( lepící stěrka ) | pyt | 148,80 | 25 | 7-8kg | |
Baumit ProContact ( lepící stěrka ) | pyt | 226,80 | 25 | 7-8kg | |
Baumit StarContact ( lepící stěrka ) | pyt | 377,80 | 25 | 7-8kg | |
Baumit OpenContact ( lepící stěrka ) | * | pyt | 489,60 | 25 | 7-8kg |
Baumit NivoFix ( lepící malta ) | * | pyt | 201,40 | 25 | 4kg |
PUR STYRO expres (pěna k lepení EPS) | * | ks | 175,00 | ||
Skelná tkanina R131 Vertex | m2 | 17,40 | 55 | 1,1m2 | |
TEPELNÉ IZOLACE ceny na vyžádání | |||||
HMOŽDINKY BRAVOLL | |||||
Hmož.talíř.plast.trn PTH-X 60/8-135 | ks | 3,90 | 200 | 5-6 | |
Hmož.talíř.plast.trn PTH-X 60/8-155 | ks | 4,50 | 200 | 5-6 | |
Hmož.talíř.plast.trn PTH-X 60/8-175 | ks | 4,80 | 100 | 5-6 | |
Hmož.talíř.plast.trn PTH-X 60/8-195 | ks | 5,10 | 100 | 5-6 | |
Hmož.talíř.plast.trn PTH-X 60/8-215 | ks | 5,50 | 100 | 5-6 | |
Hmož.talíř.ocel.trn PTH KZ 60/8-75 | * | ks | 4,70 | 200 | 5-6 |
Hmož.talíř.ocel.trn PTH KZ 60/8-95 | * | ks | 5,10 | 200 | 5-6 |
Hmož.talíř.ocel.trn PTH KZ 60/8-115 | ks | 6,00 | 200 | 5-6 | |
Hmož.talíř.ocel.trn PTH KZ 60/8-135 | ks | 6,60 | 200 | 5-6 | |
Hmož.talíř.ocel.trn PTH KZ 60/8-155 | ks | 7,30 | 200 | 5-6 | |
Hmož.talíř.ocel.trn PTH KZ 60/8-175 | ks | 7,60 | 100 | 5-6 | |
Hmož.talíř.ocel.trn PTH KZ 60/8-195 | ks | 9,80 | 100 | 5-6 | |
Hmož.talíř.ocel.trn PTH-KZ 60/8-215 | ks | 11,70 | 100 | 5-6 | |
Hmož.talíř.ocel.trn PTH KZ 60/8-235 | ks | 14,10 | 100 | 5-6 | |
Hmož.talíř.ocel.trn PTH KZ 60/8-255 | * | ks | 17,00 | 100 | 5-6 |
Hmož.talíř.ocel.trn PTH KZ 60/8-275 | * | ks | 20,70 | 100 | 5-6 |
Hmož.talíř.ocel.trn PTH KZ 60/8-295 | * | ks | 23,40 | 100 | 5-6 |
Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-95 | * | ks | 5,80 | 200 | 5-6 |
Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-115 | ks | 6,10 | 200 | 5-6 | |
Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-135 | ks | 6,80 | 200 | 5-6 | |
Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-155 | ks | 9,20 | 200 | 5-6 | |
Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-175 | ks | 9,80 | 100 | 5-6 | |
Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-195 | ks | 13,30 | 100 | 5-6 | |
Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-215 | * | ks | 15,20 | 100 | 5-6 |
Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-235 | * | ks | 17,30 | 100 | 5-6 |
Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-255 | * | ks | 19,10 | 100 | 5-6 |
Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-275 | * | ks | 22,30 | 100 | 5-6 |
Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-295 | * | ks | 25,30 | 100 | 5-6 |
Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-315 | * | ks | 31,10 | 100 | 5-6 |
Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-335 | * | ks | 35,80 | 100 | 5-6 |
Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-355 | * | ks | 40,30 | 100 | 5-6 |
Hmož.plastový šroubovací trn PTH-SX 60/8-135 | ks | 6,60 | 200 | 5-6 | |
Hmož.plastový šroubovací trn PTH-SX 60/8-155 | ks | 7,50 | 200 | 5-6 | |
Hmož.plastový šroubovací trn PTH-SX 60/8-175 | ks | 8,00 | 100 | 5-6 | |
Hmož.plastový šroubovací trn PTH-SX 60/8-195 | ks | 9,00 | 100 | 5-6 | |
Hmož.plastový šroubovací trn PTH-SX 60/8-215 | ks | 10,60 | 100 | 5-6 | |
Hmož.plastový šroubovací trn PTH-SX 60/8-235 | * | ks | 12,40 | 100 | 5-6 |
Hmož.plastový šroubovací trn PTH-SX 60/8-255 | * | ks | 15,10 | 100 | 5-6 |
Skelná tkanina Vertex R131 A101 | m2 | 17,40 | 50 | 1,1 | |
Zátka EPS70 | ks | 1,50 | 200 | 5-6 | |
Baumit StarTrack Red | ks | 13,40 | 50 | 6 | |
Spirální hmoždinka HDP (do polystyrenu) | * | ks | 9,80 | 50 | |
Plast.talířek TIT 5x60 | * | ks | 3,50 | 200 | 5-6 |
Plast.talířek IT PTH 90 | * | ks | 4,50 | 200 | 5-6 |
Natlouk.hmoždinka 8*60 | ks | 2,00 | 100 | ||
SPOJKY, PODLOŽKY | |||||
Spojka základových lišt | ks | 2,20 | 1 | ||
Vymezovací podložka 2 mm | ks | 1,60 | 1 | ||
Vymezovací podložka 3 mm | ks | 1,70 | 1 | ||
Vymezovací podložka 4 mm | * | ks | 1,80 | 1 | |
Vymezovací podložka 5 mm | ks | 1,90 | 1 | ||
Vymezovací podložka 10 mm | ks | 2,30 | 1 | ||
VYZTUŽOVACÍ PROFILY | |||||
Lišta soklová LOS 23 0,7mm | bm | 28,60 | 2 | ||
Lišta soklová LOS 33 0,7mm | bm | 32,40 | 2 | ||
Lišta soklová LOS 43 0,7mm | bm | 36,20 | 2 | ||
Lišta soklová LOS 53 0,7mm | bm | 39,30 | 2 | ||
Lišta soklová LOS 63 0,7mm | bm | 43,10 | 2 | ||
Lišta soklová LOS 73 0,7mm | bm | 46,90 | 2 | ||
Lišta soklová LOS 83 0,7mm | bm | 50,70 | 2 | ||
Lišta soklová LOS103 1mm | bm | 77,50 | 2 | ||
Lišta soklová LOS 123 1mm | bm | 87,80 | 2 | ||
Lišta soklová LOS 143 1mm | bm | 98,10 | 2 | ||
Lišta soklová LOS 163 1mm | bm | 108,40 | 2 | ||
Okenní začišťovací profil LS-US8 APU 1,6m | bm | 24,80 | 1,6 | ||
Okenní začišťovací profil LS-US8 APU 2,4m | bm | 24,80 | 2,4 | ||
Parapetní připojovací profil LX-LPE | * | bm | 27,20 | 2 | |
Lišta rohová Al bez sítě 2 m | bm | 7,50 | 2 | ||
Lišta rohová se sítí LKS Alu 10/10 2 m | bm | 10,80 | 2 | ||
Nadpražní okenní profil LTU PVC 2m | bm | 22,50 | 2 | ||
Dilatační profil LD-NH PVC rohový, průběžný | * | bm | 130,00 | 2,5 | |
Ukončovací profil LC-L plast 3 mm | * | bm | 18,50 | 2 | |
Folie samolepící zakrývací 0,5/100 m | ks | 602,50 | 1 | ||
Páska krepová 60° 48x50 | ks | 37,00 | 1 | ||
Páska krepová 60° 30x50 | ks | 23,70 | 1 | ||
Páska maskovací PVC 50x33 | ks | 53,70 | 1 | ||
Páska maskovací PVC 38x33 | * | ks | 39,00 | 1 | |
Páska maskovací PVC 30x33 | ks | 32,30 | 1 | ||
Páska na hrubé povrchy CIRET 50x50 | ks | 107,30 | 1 | ||
Páska na hrubé povrchy Blue Dolphin 48x50 | ks | 132,60 | 1 |
Uvedené ceny jsou bez DPH 21%
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
Zboží označené * nebývá běžně skladem, je ve většině případech pouze na objednávku s dodáním do sedmi dnů. Doporučujeme telefonicky ověřit dostupnost.